2019/04/01 | 新元号「令和」への対応 |
2018/06/10 | 新元号へのちまたの会計対応方針について |
2017/01/28 | 機能と操作性をお試しいただけるデモサイトをご用意しました。その目で体験ください! |
2017/01/23 | 無料で使える領収書発行サービス「Web de 領収書!」を公開しました! |
2017/01/07 | ヘルプセンターが充実しました! |
2017/01/01 | スマフォ、タブレットでも利用できるようになりました! |
2016/12/18 | 「ちまたの会計」リリースしました! |
2018/02/04 | 機能追加のお知らせ 「科目分類・科目別台帳」 |
2017/11/10 | 機能追加のお知らせ「月別預金出納帳」 |
2017/05/25 | 機能追加のお知らせ 「予実管理表」リアルタイムな予算管理に! |
2017/04/01 | 機能追加のお知らせ 収支計算書などのマイナス金額の表示を「 △ 」「 - 」から選べるようになりました |
2017/02/25 | 機能追加のお知らせ「月別収支グラフ」 |
2017/02/14 | 機能追加のお知らせ「科目別台帳」ある科目の入出金をピンポイントで調べたいときに便利! |
2017/02/03 | 機能追加のお知らせ 使えば使うほど利口になる!「オートコンプリート」機能 |
2017/01/15 | 機能追加のお知らせ「科目別収支推移グラフ」 |
2017/01/05 | 機能追加のお知らせ「年度別収支推移グラフ」 |
メンテナンスによるサービス停止の予定はありません。 |